- Direct Business Effect
- Direct Kids Effect – angielski dla dzieci
- Direct Teens Effect – angielski dla uczniów gimnazjum
- Direct Advanced Effect – angielski w wydaniu metody bezpośredniej na poziomie FCE - więcej...
Efekt - Lublin / Cennik
CENNIK J. ANGIELSKI – DIRECT METHOD
| Opłata | Opłata do końca X (5% rabatu) |
Opłata studenci (10% rabatu) |
|
| 1 lekcja = 50 min. | 11,00 zł | 10,45 zł | 9,90 zł |
| 1 miesiąc (średnio 16h) | 176,00 zł | 167,20 zł | 158,40 zł |
| 1 sem. (65h) 10% rabatu | 643,50 zł | 607,75 zł | 572,00 zł |
| 1 rok (130h) 20% rabatu | 1 144,00 zł | 1 072,50 zł | 1 001, 00 zł |
CENNIK J. NIEMIECKI I J. WŁOSKI
| Opłata | Opłata do końca X (5% rabatu) |
Opłata studenci (10% rabatu) |
|
| 1 lekcja = 50 min. | 11,00 zł | 10,45 zł | --- |
| 1 miesiąc (średnio 16h) | 176,00 zł | 167,20 zł | --- |
| 1 sem. (65h) 10% rabatu | 643,50 zł | 607,75 zł | --- |
| 1 rok (130h) 20% rabatu | 1 144,00 zł | 1 072,50 zł | --- |
CENNIK DLA GRUP FCE / CAE/ MATURZYSTÓW
| Opłata | Opłata do końca X (5% rabatu) |
Opłata studenci (10% rabatu) |
|
| 1 lekcja = 50 min. | 13,00 zł | 12,35 zł | w grupach FCE i CAE nie obowiązuje zniżka studencka |
| 1 miesiąc (średnio 16h) | 208,00 zł | 197,60 zł | w grupach FCE i CAE nie obowiązuje zniżka studencka |
| 1 sem. (65h) 10% rabatu | 760,50 zł | 718,25 zł | w grupach FCE i CAE nie obowiązuje zniżka studencka |
| 1 rok (130h) 20% rabatu | 1 352,00 zł | 1 267,50 zł | w grupach FCE i CAE nie obowiązuje zniżka studencka |
